ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ
Консультации специалистов
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2550 |
2 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2550 |
3 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2550 |
4 | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2550 |
5 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2550 |
6 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2550 |
7 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2550 |
8 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2550 |
9 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2550 |
10 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2550 |
11 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3050 |
12 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 3050 |
13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2550 |
14 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2550 |
15 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2550 |
16 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2550 |
17 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2550 |
18 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2550 |
19 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2550 |
20 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2550 |
21 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2550 |
22 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2550 |
23 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2550 |
24 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2550 |
25 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2550 |
26 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2550 |
27 | В04.070.004 | Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний | 10100 |
Комплексные услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | B05.069.007 | Разработка реабилитационной программы прикладной кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного онтогенеза | 37100 |
2 | B05.069.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм | 25100 |
3 | B05.069.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушениями обмена веществ | 25100 |
4 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | 28100 |
5 | B05.040.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с системными поражениями соединительной ткани, воспалительными артропатиями, спондилопатиями | 35100 |
6 | B05.058.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями эндокринных желез | 32100 |
7 | B03.047.002 | Комплекс исследований для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей | 12600 |
8 | B03.058.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы | 12600 |
9 | B03.058.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции надпочечников | 12600 |
Ультразвуковые исследования
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование | 3550 |
2 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 3050 |
3 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 3050 |
4 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 3050 |
5 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 3050 |
6 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3550 |
7 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3050 |
8 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3050 |
9 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 3050 |
10 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3050 |
11 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 3050 |
12 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3050 |
13 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 3050 |
14 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 3050 |
15 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 3050 |
16 | A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 3050 |
17 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 3050 |
18 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 3500 |
19 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3050 |
20 | A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 3050 |
21 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 3050 |
22 | A04.12.013 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 3050 |
23 | A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 3050 |
24 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 3050 |
25 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3050 |
26 | A04.12.019 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 3050 |
27 | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 3050 |
28 | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3050 |
29 | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3050 |
30 | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3050 |
31 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3050 |
32 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3050 |
33 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3050 |
34 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3050 |
35 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3050 |
36 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3050 |
37 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3050 |
38 | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 3050 |
39 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3050 |
40 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3050 |
41 | A04.10.002 | Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | 5050 |
Прочие обследования и исследования
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1050 |
2 | A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1550 |
3 | А05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 3000 |
Гинекология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка (без стоимости лабораторного исследования) | 1050 |
2 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (без стоимости лабораторного исследования) | 1050 |
3 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1050 |
4 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без учета стоимости препарата) | 1100 |
5 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета стоимости препарата) | 1600 |
6 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 12100 |
7 | A20.30.023 | Терапия на Аппарате "ЕВА" | 25000 |
Урология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A21.21.001 | Массаж простаты | 6100 |
2 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 3100 |
3 | A11.28.009 | Инстилляция уретры (без учета стоимости препарата) | 3100 |
4 | A11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря (без учета стоимости препарата) | 3100 |
5 | A11.28.008.001 | Инсталляция мочевого пузыря препаратом Уролайф (вязкоэластичный протектор оболочки мочевого пузыря стерильный 50 мл) | 35100 |
6 | А17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 12100 |
Ортопедия и травматология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение препарата (без учета стоимости препарата) | 3100 |
2 | A11.04.004.001 | Гиалуронат натрия 2,3% : 3 мл 1 шприц | 120100 |
3 | A11.04.004.002 | Гиалуронат натрия 1,5%: 3 мл 1 шприц | 90100 |
4 | A11.04.004.003 | Внутрисуставное введение очищенной плазмы (PRP-терапия) | 16600 |
5 | A11.04.004.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (по назначению врача) | 150000 |
6 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 16100 |
7 | A11.04.006.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 1) | 35100 |
8 | A11.04.006.002 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 2) | 16100 |
9 | A11.04.006.003 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 3) | 65100 |
10 | A11.04.006.004 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 4) | 16100 |
11 | A11.04.006.005 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 5) | 16100 |
12 | A11.04.006.009 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия) | 7600 |
13 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (медикаментозная блокада) | 4600 |
14 | A11.24.001.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральня блокада) | 9100 |
15 | A11.24.001.002 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (точечно-меридианная блокада) | 9600 |
16 | А11.04.004.004 | Внутрисуставное введение препарата Хронотрон 20мг/мл 5 мл | 80100 |
17 | A11.04.004.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 8100 |
18 | A11.04.006.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 6 8 ампул) | 18100 |
19 | A11.04.006.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 6 4 ампулы) | 12600 |
20 | A11.01.002.016 | Внутрикожное введение препарата (фармакопунктура № 6 8 ампул) | 18100 |
21 | A11.01.002.016 | Внутрикожное введение препарата (фармакопунктура № 6 4 ампулы) | 12600 |
22 | A11.04.006.007 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 7) | 10100 |
23 | А11.02.002.017 | Внутримышечное введение препарата (фармакопунктура №7) | 10100 |
24 | A11.04.004.007 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура № 7) | 10100 |
25 | A11.04.006.008 | Параартикулярное введение хондрорепаранта | 35100 |
26 | A11.04.006.011 | Околосуставное введение лекарственных препаратов Hyalrepair-10 Bioreparant Forte 5,0 мл | 50000 |
27 | A11.04.006.012 | Околосуставное введение лекарственных препаратов Hyalrepair-10 Bioreparant Forte 1,5 мл | 50000 |
28 | А11.01.002.016 | Фармакопунктура № 6 (6 ампул) | 17100 |
29 | А16.04.051 | Биоимплант | 250100 |
30 | А11.02.002.018, А11.01.003.003 | Урологический комплекс | 15000 |
31 | А011.04.004 | Внутрисуставное введение препарата дипроспан | 12100 |
32 | А16.04.051.001 | Внутрисуставное введение препарата Гиапро Макс | 90000 |
33 | А16.04.051 | Введение протеза синовиальной жидкости 1.5% | 60000 |
34 | А16.04.051.001 | Введение протеза синовиальной жидкости 2.0% | 70000 |
35 | А11.04.06 | Коллагенотерапия | 26000 |
36 | А16.04.051 A11.040.006 | Комплекс "Здоровый сустав №1" (расшифровка услуги в приложении) | 362000 |
37 | А16.04.051 A11.040.006 | Комплекс "Здоровый сустав №2" (расшифровка услуги в приложении) | 362000 |
Ангиология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция 1-й категории (1 Большая подкожная вена до средней трети бедра) | 150000 |
2 | A22.12.003.002 | Эндовазальная лазерная коагуляция 2-й категории (1 Большая подкожная вена до нижней трети бедра) | 180000 |
3 | А22.12.003.003 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3-й категории (1 Большая подкожная вена до верхней трети голени или малая подкожная вена) | 200000 |
4 | А22.12.003.004 | Эндовазальная лазерная коагуляция 4-й категории (1 Большая подкожная вена на всем протяжении) | 250000 |
5 | А.22.01.004.001 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (нижних конечностей, включая стопу.) | 150100 |
6 | А.22.01.004.002 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (лицо, шея, декольте) | 90100 |
7 | A16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (Минифлебэктомия 1-й категории) | 40100 |
8 | A16.12.006.004 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (Минифлебэктомия 2-й категории) | 50100 |
9 | A16.12.006.005 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (Минифлебэктомия 3-й категории) | 70100 |
10 | A16.19.013.002 | Склеротерапия | 16100 |
11 | A16.19.013.003 | Склеротерапия вен нижней конечности | 32100 |
12 | A16.19.013.004 | Склеротерапия вен нижней конечности двусторонняя | 120200 |
Неврология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А11.23.003 | Введение лекарственных средств в перидуральное пространство | 350100 |
2 | A11.01.002.016 | Внутрикожное введение препарата (Фармакопунктура № 6-4 ампулы) | 24100 |
3 | A11.04.006.007 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Фармакопунктура № 7) | 10100 |
4 | A11.02.002.017 | Внутримышечное введение препарата (Фармакопунктура № 7) | 10100 |
5 | A11.04.006.008 | Параартикулярное введение хондрорепаранта | 50000 |
6 | A11.01.002.018 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Hyalrepair-10 Bioreparant Forte 1,5 мл. | 50000 |
7 | A11.01.002.019 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Hyalrepair-10 Bioreparant Forte 5,0 мл. | 50000 |
8 | A11.01.002.031 | Внутрикожное введение препарата (плазмотерапия) | 7050 |
Внутрикожное и подкожное введение препаратов
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A11.01.002.002 | Внутрикожное и подкожное введение препарата Гидролизат плаценты человека 1 амп. 2,0 мл | 18050 |
2 | A11.01.002.040 | Внутрикожное и подкожное введение препарата Пролиа 60 мг: 1 шприц-ручка) | 87050 |
Внутримышечное введение препаратов
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А11.02.002.001 | Внутримышечное введение препарата Актовегин (Actovegin) 1 амп. 5,0 мл. | 3100 |
2 | А11.02.002.002 | Внутримышечное введение препарата Сулодексид 1 амп. 2,0 мл | 15000 |
3 | А11.02.002.003 | Внутримышечное введение препарата Адеметионин 1 амп. 5,0 мл | 8600 |
4 | А11.02.002.004 | Внутримышечное введение препарата Глюкозамин 1 амп. 2 мл. | 3100 |
5 | А11.02.002.005 | Внутримышечное введение препарата Кортексин (Cortexin) 1 амп. 2 мл. | 3100 |
6 | А11.02.002.006 | Внутримышечное введение препарата НПВС (нестеройдное противосполительное средство) | 5100 |
7 | А11.02.002.007 | Внутримышечное введение препарата Лаеннек (Laennec) 1 амп. 2 мл. | 16100 |
8 | А11.02.002.008 | Внутримышечное введение препарата Лонгидаза 3000 МЕ | 6600 |
9 | А11.02.002.009 | Внутримышечное введение препарата Мексидол (Mexidol) 1 амп. 5,0 мл | 3100 |
10 | А11.02.002.010 | Внутримышечное введение препарата Простакор (Prostacor) 5 мг | 3100 |
11 | А11.02.002.011 | Внутримышечное введение препарата Пентоксифиллин 20мг/мл - амп. 5 мл. | 5100 |
12 | А11.02.002.012 | Внутримышечное введение препарата Сампрост (Samprost) 5 мг | 3100 |
13 | А11.02.002.013 | Внутримышечное введение препарата Траумель С (Traumeel S) 1 амп. 2,2 мл. | 3100 |
14 | А11.02.002.014 | Внутримышечное введение препарата Церетон (Cereton) 1 амп. 4,0 мл. | 3100 |
15 | А11.02.002.015 | Внутримышечное введение препарата Цианокобаламин (Cyanocobalaminum) 1 амп. 10 мл. | 3100 |
16 | А11.02.002.016 | Внутримышечное введение препарата Тексаред (Texared) | 9100 |
17 | А11.02.002.017 | Внутримышечное введение препарата Комбилипен (Combilipen) | 9100 |
18 | А11.02.002.018 | Тиоктацид (Thioctacid) | 4100 |
Внутривенное введение препаратов
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А11.12.003.003 | Внутривенное введение препарата Актовегин (Actovegin) 1 амп. 5,0 мл | 5100 |
2 | А11.12.003.004 | Внутривенное введение препарата Актовегин (Actovegin) 1 амп. 5,0 мл. | 5100 |
3 | А11.12.003.006 | Внутривенное введение препарата Сулодексид 1 амп. 2,0 мл | 15000 |
4 | А11.12.003.007 | Внутривенное введение препарата Адеметионин 1 амп. 5,0 мл | 8600 |
5 | А11.12.003.008 | Внутривенное введение препарата НПВС (нестеройдное противосполительное средство) | 5100 |
6 | А11.12.003.009 | Внутривенное введение препарата Лаеннек (Laennec) 1 амп. 2 мл. | 22100 |
7 | А11.12.003.010 | Внутривенное введение препарата Мексидол (Mexidol) 1 амп. 5,0 мл | 5100 |
8 | А11.12.003.011 | Внутривенное введение препарата Метрогил (Metronidazole) 5мг/мл - 100 мл. | 5100 |
9 | А11.12.003.012 | Внутривенное введение препарата Милдронат (Mildronate) 1 амп. 5,0 | 5100 |
10 | А11.12.003.013 | Внутривенное введение препарата Фосфоркреатин 1 г | 9100 |
11 | А11.12.003.014 | Внутривенное введение препарата Золендроновая кислота 5 мг/100 | 120100 |
12 | А11.12.003.015 | Внутривенное введение препарата Панавир 0,04 мг/мл - 5 мл | 7600 |
13 | А11.12.003.016 | Внутривенное введение препарата Пентоксифиллин 20мг/мл - амп. 5 мл. | 5100 |
14 | А11.12.003.017 | Внутривенное введение препарата Пентоксифиллин 20мг/мл - амп. 5 мл. + Актовегин 1 амп. 5 мл. | 7100 |
15 | А11.12.003.018 | Внутривенное введение препарата Реамберин (Reamberi) 1 флакон 200,0 мл | 5100 |
16 | А11.12.003.019 | Внутривенное введение препарата Ремаксол (Remaxol) 1 амп. 400,0 мл. | 5100 |
17 | А11.12.003.020 | Внутривенное введение препарата Рибоксин (Riboxin) 1 амп. 5,0 мл | 5100 |
18 | А11.12.003.021 | Внутривенное введение препарата Тиоктовая кислота (Thioctic acid) 1 амп.30 мг/мл, 10 мл | 10000 |
19 | А11.12.003.022 | Внутривенное введение препарата Транексамовая кислота (Tranexamic acid) 1 амп.50 мг/мл, 5 мл | 7100 |
20 | А11.12.003.024 | Внутривенное введение препарата Цианокобаламин (Cyanocobalaminum) 1 амп. 10 мл. | 5100 |
21 | А11.12.003.025 | Внутривенное введение препарата Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) 200 мг./100 мл. | 5100 |
22 | А11.12.003.026 | Внутривенное введение препарата Цитофлавин (Cytoflavin) 1 амп. 10,0 мл | 5100 |
23 | А11.12.003.027 | Внутривенное введение препарата Эссенциале Н (Essentiale N) 1 амп. 5,0 мл. | 5100 |
24 | А11.12.003.028 | Внутривенное введение препарата Элькар (Elcar) | 8600 |
25 | А11.12.003.029 | Внутривенное введение препарата "Инозие-Ф" | 8600 |
26 | А11.12.003.030 | Внутривенное введение препарата Цераксон | 8600 |
27 | А11.12.003.031 | Внутривенное введение препарата Церебролизин р-р д/инъекц. 215.2 мг/1 мл: амп. 5 мл | 5100 |
28 | А11.12.003.032 | Внутривенное введение препарата Цефтриаксон (порошок дя приготовления р-ра 1 г.) | 3100 |
29 | А11.12.003.034 | Внутривенное введение препарата Глиатилин (Gliatilin) | 8600 |
30 | А11.12.003.035 | Внутривенное введение препарата Контролок (Controloc) | 7100 |
31 | А11.12.003.036 | Внутривенное введение препарата Феринжект (Ferinject) | 25000 |
32 | А11.12.003.037 | Внутривенное введение препарата Неодолпассе (Neodolpasse) | 7100 |
33 | А11.12.003.038 | Левокарнитин (Levocarnitine) | 6600 |
34 | А11.12.003.039 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Миланский коктейль) | 35100 |
35 | А11.12.003.040 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Испанский коктейль) | 35100 |
36 | А11.12.003.001 А11.01.003 | Комплексное Омоложение | 30000 |
37 | А11.12.003.001.043 | Капельница "Женское здоровье" | 27100 |
38 | А11.12.003.001.042 | Капельница "Сахар в норме" | 27100 |
39 | А11.12.003.001.041 | Капельница "Стимуляция иммунитета (профилактика Covid 19)" | 32100 |
40 | А11.12.003.001.042 А11.02.002.019 | Капельница "Ай Кью Актив" | 27100 |
41 | А11.12.003.001.043 | Капельница "Здоровая печень" | 27100 |
42 | А11.12.003 | Экстренное обезболивание местное | 5100 |
43 | А11.12.003.001 | Экстренное обезболивание внутривенное | 5100 |
44 | А11.12.003.002 | Внутривенное введение препарата Моликсан | 12100 |
45 | А11.12.003.023 | Внутривенное введение препарата Церетон (Cereton) 1 амп. 4,0 мл. | 5100 |
46 | А11.12.003.044 | Внутривенное введение препарата Полиоксидоний (Polyoxidonium) 6 мг 1 фл | 12100 |
Прочие услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 750 |
3 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 флакон 200 мл без стоимости препарата) | 1100 |
4 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 550 |
5 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 550 |
6 | A11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура, без стоимости препарата) | 4550 |
7 | A20.30.024 | Озонотерапия | 5100 |
8 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия (озонотерапия внутривенная) | 7100 |
9 | А20.30.024.003 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 10000 |
10 | A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 4100 |
11 | A14.05.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия) | 10000 |
12 | A14.05.001.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия гинекологическая) | 12000 |
13 | А18.05.009 | Кровопускание | 35100 |
14 | А17.00.001 А21.03.007 А21.01.007 | Оздоровительный комплекс "Легкое дыхание" | 15100 |
15 | А21.01.007 А11.12.003 | Комплексное снижение веса | 15100 |
16 | А11.12.003.001 А20.30.024.007 | Лечебный комплекс "Здоровое сердце" | 25100 |
17 | А11.12.003.001 А20.30.024.007 | Лечебный комплекс "Здоровье" | 39000 |
Физиотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 4550 |
2 | A17.05.001 | Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 4550 |
3 | A17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 4550 |
4 | A17.10.003 | Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда | 4550 |
5 | A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 4550 |
6 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 4550 |
7 | A17.19.004 | Дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 4550 |
8 | A17.20.005 | Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 4550 |
9 | A17.21.004 | Дарсонвализация при заболеваниях мужских половых органов | 4550 |
10 | A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 4550 |
11 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 4550 |
12 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 4550 |
13 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (магнитотурботрон) | 4550 |
14 | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 4550 |
15 | A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 4550 |
16 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 4550 |
17 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 4550 |
18 | A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 4550 |
19 | A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 4550 |
20 | A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 4550 |
21 | A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 4550 |
22 | A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 4550 |
23 | A17.22.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 4550 |
24 | A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 4550 |
25 | A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 4550 |
26 | A17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 4550 |
27 | A17.01.013 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4550 |
28 | A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 4550 |
29 | A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 4550 |
30 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 4550 |
31 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 4550 |
32 | A17.10.001.001 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда | 4550 |
33 | A17.30.010.001 | Вакуумное воздействие (декомпрессия полового члена) | 7550 |
34 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 4550 |
35 | A17.30.035 | Электростимуляция | 4550 |
36 | A17.30.006 | Чрескожная электронейростимуляция | 7100 |
37 | A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 4550 |
38 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 4550 |
39 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 5050 |
40 | A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (кавитация) 1 зона | 4550 |
41 | A16.01.034.005 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью эффекта вибрации (LPG) 1 зона | 4550 |
42 | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 4550 |
43 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 4550 |
44 | А22.30.038.001 | Магнито-лазерная терапия | 4550 |
45 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 4550 |
46 | А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 8100 |
47 | A22.28.014 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 8100 |
48 | A22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 8100 |
49 | A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 8100 |
50 | A22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 8100 |
51 | A22.22.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 8100 |
52 | A22.21.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 8100 |
53 | A22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 8100 |
54 | A22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 8100 |
